BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim FC | 14 | 14 | 0 | 0 | 61 | 42 | T T T T T |
| 2 | Kuala Lumpur City FC | 14 | 8 | 5 | 1 | 13 | 29 | B H H T H |
| 3 | Kuching FA | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 28 | T H T H T |
| 4 | Selangor | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 | 28 | T T T B T |
| 5 | Terengganu | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 24 | T B B T T |
| 6 | Negeri Sembilan | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 17 | H B H T B |
| 7 | Brunei DPMM | 15 | 5 | 2 | 8 | -19 | 17 | T T T B B |
| 8 | 14 | 4 | 3 | 7 | -6 | 15 | B B T B T | |
| 9 | Pulau Pinang | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | 14 | B T B T T |
| 10 | Sabah FC | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 | T B T H B |
| 11 | Kelantan The Real Warriors | 15 | 4 | 2 | 9 | -17 | 14 | B B B B T |
| 12 | 13 | 1 | 3 | 9 | -27 | 6 | T B B B B | |
| 13 | PDRM | 14 | 1 | 3 | 10 | -30 | 6 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Johor Darul Ta'zim FC
Kuala Lumpur City FC
Kuching FA
Selangor
Terengganu
Negeri Sembilan
Brunei DPMM
Pulau Pinang
Sabah FC
Kelantan The Real Warriors
PDRM