BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 15 | 11 | 1 | 3 | 12 | 34 | B T H T T |
| 2 | Elversberg | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | 30 | H B T H T |
| 3 | Darmstadt | 15 | 8 | 5 | 2 | 11 | 29 | H T T H T |
| 4 | Paderborn | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 | 29 | T T B B B |
| 5 | Hannover 96 | 15 | 8 | 4 | 3 | 9 | 28 | H B T T H |
| 6 | Berlin | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 | 27 | T T T B H |
| 7 | Kaiserslautern | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 | 26 | H B T B T |
| 8 | Karlsruher SC | 15 | 6 | 3 | 6 | -4 | 21 | T B B B B |
| 9 | VfL Bochum | 15 | 6 | 1 | 8 | 1 | 19 | T T B T T |
| 10 | Preussen Muenster | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 | T B H T H |
| 11 | 1. FC Nuremberg | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | T T T B H |
| 12 | Arminia Bielefeld | 15 | 5 | 2 | 8 | 3 | 17 | H T B B B |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 16 | 5 | 2 | 9 | -10 | 17 | B B T H T |
| 14 | Holstein Kiel | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 | B T B B H |
| 15 | Greuther Furth | 16 | 4 | 3 | 9 | -17 | 15 | T B B H H |
| 16 | Fortuna Dusseldorf | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | 14 | H B T B B |
| 17 | Dynamo Dresden | 16 | 3 | 4 | 9 | -9 | 13 | B T T B B |
| 18 | Magdeburg | 15 | 4 | 1 | 10 | -9 | 13 | B B B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Schalke 04
Elversberg
Darmstadt
Paderborn
Hannover 96
Berlin
Kaiserslautern
Karlsruher SC
VfL Bochum
Preussen Muenster
1. FC Nuremberg
Arminia Bielefeld
Eintracht Braunschweig
Holstein Kiel
Greuther Furth
Fortuna Dusseldorf
Dynamo Dresden
Magdeburg