BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 | ||
| 2 | Sydney FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 22 | |
| 3 | Macarthur FC | 13 | 5 | 4 | 4 | -3 | 19 | |
| 4 | Newcastle Jets | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | |
| 5 | Brisbane Roar FC | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | |
| 6 | Melbourne City FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 | |
| 7 | Melbourne Victory | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | |
| 8 | Adelaide United | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 | |
| 9 | Perth Glory | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 | |
| 10 | Wellington Phoenix | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | |
| 11 | Western Sydney Wanderers FC | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 | |
| 12 | Central Coast Mariners | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Sydney FC
Macarthur FC
Newcastle Jets
Brisbane Roar FC
Melbourne City FC
Melbourne Victory
Adelaide United
Perth Glory
Wellington Phoenix
Western Sydney Wanderers FC
Central Coast Mariners