BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 21 | 11 | 5 | 5 | 14 | 38 | |
| 2 | Las Palmas | 21 | 10 | 8 | 3 | 13 | 38 | |
| 3 | Almeria | 21 | 10 | 6 | 5 | 10 | 36 | |
| 4 | Castellon | 21 | 10 | 5 | 6 | 9 | 35 | |
| 5 | Deportivo | 21 | 9 | 7 | 5 | 11 | 34 | |
| 6 | Cadiz | 21 | 9 | 7 | 5 | 2 | 34 | |
| 7 | Malaga | 21 | 9 | 5 | 7 | 5 | 32 | |
| 8 | Burgos CF | 21 | 9 | 5 | 7 | 5 | 32 | |
| 9 | Cordoba | 21 | 8 | 8 | 5 | 3 | 32 | |
| 10 | AD Ceuta FC | 21 | 9 | 5 | 7 | -1 | 32 | |
| 11 | Sporting Gijon | 21 | 9 | 3 | 9 | -3 | 30 | |
| 12 | Leganes | 21 | 6 | 8 | 7 | 2 | 26 | |
| 13 | Valladolid | 21 | 6 | 7 | 8 | -2 | 25 | |
| 14 | FC Andorra | 21 | 6 | 7 | 8 | -6 | 25 | |
| 15 | Leonesa | 21 | 7 | 4 | 10 | -8 | 25 | |
| 16 | Eibar | 21 | 6 | 6 | 9 | -3 | 24 | |
| 17 | Albacete | 21 | 6 | 6 | 9 | -8 | 24 | |
| 18 | Real Sociedad B | 21 | 6 | 5 | 10 | -2 | 23 | |
| 19 | Huesca | 21 | 6 | 5 | 10 | -10 | 23 | |
| 20 | Granada | 21 | 4 | 10 | 7 | -4 | 22 | |
| 21 | Real Zaragoza | 21 | 5 | 5 | 11 | -14 | 20 | |
| 22 | Mirandes | 21 | 4 | 5 | 12 | -13 | 17 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Racing Santander
Las Palmas
Almeria
Castellon
Deportivo
Cadiz
Malaga
Burgos CF
Cordoba
AD Ceuta FC
Sporting Gijon
Leganes
Valladolid
FC Andorra
Leonesa
Eibar
Albacete
Real Sociedad B
Huesca
Granada
Real Zaragoza
Mirandes