SOI KÈO
UAE Pro-League
Al Nasr Dubai
VS
Al-Wasl
20:25 Thứ năm 05/02/2026
LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
| Al Nasr Dubai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Al Nasr Dubai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Al-Wasl | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Al-Wasl | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
| Al Nasr Dubai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | 20 | 6 | 33.3% |
| Sân nhà | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | 7 | 25.0% |
| Sân khách | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 | 8 | 42.9% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 15 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | 24 | 5 | 40.0% |
| Sân nhà | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 14 | 4 | 50.0% |
| Sân khách | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 28.6% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Al-Wasl | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 15 | 26 | 4 | 46.7% |
| Sân nhà | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 17 | 4 | 62.5% |
| Sân khách | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 9 | 10 | 28.6% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 19 | 7 | 26.7% |
| Sân nhà | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 25.0% |
| Sân khách | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 28.6% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[5]
41.67%
Thắng
[7]
58.33%
[5]
50%
Hòa
[5]
50%
[5]
62.5%
Thua
[3]
37.5%
Chủ/khách
[2]
28.57%
Thắng
[5]
71.43%
[3]
60%
Hòa
[2]
40%
[3]
75%
Thua
[1]
25%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách
Tổng
18
Tổng bàn thắng
19
19
Tổng thua
15
1.2
TB bàn thắng
1.27
1.27
TB bàn thua
1.0
Chủ | Khách
9
Tổng bàn thắng
9
11
Tổng thua
4
1.13
TB bàn thắng
1.13
1.38
TB bàn thua
0.5
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
