SOI KÈO
Brazil Serie A
Gremio (RS)
VS
Botafogo RJ
07:30 Thứ năm 05/02/2026
LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
| Gremio (RS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Gremio (RS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Botafogo RJ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Botafogo RJ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
| Gremio (RS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 50.0% |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 100.0% |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0.0% |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0.0% |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Botafogo RJ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 50.0% |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 16 | 0.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 50.0% |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0% |
| Sân khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[1]
50%
Thắng
[1]
50%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[1]
50%
Thua
[1]
50%
Chủ/khách
[1]
50%
Thắng
[1]
50%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[0]
0%
Thua
[0]
0%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách
Tổng
6
Tổng bàn thắng
7
5
Tổng thua
5
3.0
TB bàn thắng
3.5
2.5
TB bàn thua
2.5
Chủ | Khách
5
Tổng bàn thắng
4
3
Tổng thua
0
5.0
TB bàn thắng
4.0
3.0
TB bàn thua
0.0
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
