SOI KÈO
Thai League 2
Nakhon Pathom FC
VS
Chanthaburi FC
18:00 Thứ năm 05/02/2026
LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
| Nakhon Pathom FC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Nakhon Pathom FC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Chanthaburi FC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Chanthaburi FC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
| Nakhon Pathom FC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 21 | 23 | 14 | 22.7% |
| Sân nhà | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 17 | 18.2% |
| Sân khách | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | 12 | 9 | 27.3% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 22 | 3 | 11 | 8 | 4 | 12 | 20 | 17 | 13.6% |
| Sân nhà | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 17 | 0.0% |
| Sân khách | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | 12 | 27.3% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Chanthaburi FC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 31 | 29 | 10 | 36.4% |
| Sân nhà | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14 | 21 | 7 | 50.0% |
| Sân khách | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17 | 8 | 16 | 20.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 22 | 10 | 8 | 4 | 18 | 11 | 38 | 2 | 45.5% |
| Sân nhà | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 24 | 2 | 58.3% |
| Sân khách | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 14 | 7 | 30.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[5]
38.46%
Thắng
[8]
61.54%
[8]
61.54%
Hòa
[5]
38.46%
[9]
50%
Thua
[9]
50%
Chủ/khách
[2]
25%
Thắng
[6]
75%
[5]
62.5%
Hòa
[3]
37.5%
[4]
57.14%
Thua
[3]
42.86%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách
Tổng
17
Tổng bàn thắng
29
21
Tổng thua
31
0.77
TB bàn thắng
1.32
0.95
TB bàn thua
1.41
Chủ | Khách
5
Tổng bàn thắng
17
6
Tổng thua
14
0.45
TB bàn thắng
1.42
0.55
TB bàn thua
1.17
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
